Connecting The Dots

아빠의 우주연구

User Tools

Site Tools


ctd:keylontic_vs_metatronic_comparison_for_dummies

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
ctd:keylontic_vs_metatronic_comparison_for_dummies [2020/09/01 16:05]
admin
ctd:keylontic_vs_metatronic_comparison_for_dummies [2020/09/01 16:08]
admin
Line 13: Line 13:
 ^   ​Code ​   |  Metatron'​s Cube\\ {{https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​e/​ee/​Metatrons_cube.svg?​200}} ​  ​| ​ Reuche\\ {{ctd:​reuche.svg?​200}} ​ | ^   ​Code ​   |  Metatron'​s Cube\\ {{https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​e/​ee/​Metatrons_cube.svg?​200}} ​  ​| ​ Reuche\\ {{ctd:​reuche.svg?​200}} ​ |
 ^    Seed Atom   ​| ​ Seed of Life\\ {{https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​6/​65/​Seed-of-Life.svg?​200}} ​  ​| ​ Krist Seed Atom\\ {{https://​www.bibliotecapleyades.net/​imagenes_exopol/​Yon_A_Sa_small.jpg?​200}} ​ | ^    Seed Atom   ​| ​ Seed of Life\\ {{https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​6/​65/​Seed-of-Life.svg?​200}} ​  ​| ​ Krist Seed Atom\\ {{https://​www.bibliotecapleyades.net/​imagenes_exopol/​Yon_A_Sa_small.jpg?​200}} ​ |
-^   ​Pattern ​   |  Flower of Life\\ {{https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​0/​08/​Flower-of-Life-small.svg?​200}} ​  ​| ​ ElumEir'​-adhona ​Spirit Body\\ {{ctd:​timewave_elumeir_ani_plain.svg?​200}} ​ |+^   ​Pattern ​   |  Flower of Life\\ {{https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​0/​08/​Flower-of-Life-small.svg?​200}} ​  ​| ​ ElumEir'​-adhona\\ {{ctd:​timewave_elumeir_ani_plain.svg?​200}} ​ |
 ^    Current ​      ​| ​ D-11\\ Reverse Current ​ |  D-12+\\ Life Force Current ​ | ^    Current ​      ​| ​ D-11\\ Reverse Current ​ |  D-12+\\ Life Force Current ​ |
 ^    Geometry ​       |  <​del>​Sacred</​del>​ Geometry\\ 5 Platonic Solid\\ (신성기하학) ​ |  Kryst Geometry\\ 12 Solid  | ^    Geometry ​       |  <​del>​Sacred</​del>​ Geometry\\ 5 Platonic Solid\\ (신성기하학) ​ |  Kryst Geometry\\ 12 Solid  |
Line 20: Line 20:
 ^  Operating\\ System ​ |  Mordern Scriptures\\ Vedas, Torah, Quran...\\ (After alterations) ​  ​| ​ Original Scriptures\\ Vedas, Torah, Quran...\\ (Before alterations) ​ | ^  Operating\\ System ​ |  Mordern Scriptures\\ Vedas, Torah, Quran...\\ (After alterations) ​  ​| ​ Original Scriptures\\ Vedas, Torah, Quran...\\ (Before alterations) ​ |
 ^  Applications ​ |  Post-Atlantis\\ Mesopotamia\\ Egypt... ​ |  Lemuria\\ Pre-Atlantis ​ | ^  Applications ​ |  Post-Atlantis\\ Mesopotamia\\ Egypt... ​ |  Lemuria\\ Pre-Atlantis ​ |
-^  Virus &\\ Vaccins ​ |  Mysteries\\ Freemasons\\ Illuminati... ​ |  Knowingness\\ Freedom Teaching ​ |+^  Virus &\\ Vaccins ​ |  Mysteries\\ Freemasons\\ Illuminati... ​ |  Knowingness\\ Freedom Teaching\\ Tan-Tri-Ahura ​ |
 ^  Methods ​ |  Hybrids\\ Power\\ Wars\\ Disasters\\ Competitions ​ |  Bio-regenesis\\ Balance\\ Harmony\\ Enlightment ​ | ^  Methods ​ |  Hybrids\\ Power\\ Wars\\ Disasters\\ Competitions ​ |  Bio-regenesis\\ Balance\\ Harmony\\ Enlightment ​ |
 ^   ​System ​   |  Hybrid-Human (you)\\ Earth\\ Sun   || ^   ​System ​   |  Hybrid-Human (you)\\ Earth\\ Sun   ||
ctd/keylontic_vs_metatronic_comparison_for_dummies.txt · Last modified: 2020/09/10 09:42 by admin