Connecting The Dots

아빠의 우주연구

User Tools

Site Tools


ctd:magic_words_of_co-creation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
ctd:magic_words_of_co-creation [2019/11/12 15:35]
admin
ctd:magic_words_of_co-creation [2019/11/13 09:18]
admin
Line 2: Line 2:
 ===== The Magic Words of Co-Creation ===== ===== The Magic Words of Co-Creation =====
 Embodying the In-Breath and Out-Breath of God\\  Embodying the In-Breath and Out-Breath of God\\ 
-The Sacred Seuriea [[ctd:​Psonn|Psonns]] Radial Body Eckasha Merkaba Tonal Activation Sequence\\ ​+The Sacred Seuriea [[ctd:​Psonn|Psonns]] ​[[ctd:​hovabody|Radial Body]] [[ctd:​kathara_grid|Eckasha]] [[ctd:​merkaba|Merkaba]] Tonal Activation Sequence\\ ​
 (ManU Technique 1) (ManU Technique 1)
  
-Psonn-1: Hailing the Eckasha God-Force ​//The Request//\\ +Psonn-1: Hailing the Eckasha God-Force \\ 
 **Um-ah-A'​ ThrA' E-na- A Ec-ka-sha (3 times)**\\ ​ **Um-ah-A'​ ThrA' E-na- A Ec-ka-sha (3 times)**\\ ​
-(pronounced "​e-ka-sha"​)\\ ​+The Request
  
  
Line 22: Line 22:
 The Projection - Flowering Waters The Projection - Flowering Waters
  
-End: **a-sh-alum- Ta' E-kas'​sha-deh'​**+End: **a-sh-alum-Ta' ​ E-ka'​sha-deh'​**
  
  
-^  종류 ​ |  Void  |  Light  |  Sound  | +^  Force  |  **ManU** ​ |  **ManA** ​ |  **EirA** ​ | 
-^  입자 ​ |  Partiki ​ |  PartikA ​ |  Particum ​ | +^  종류 ​ |  ​<color gray>Void</​color> ​ ​|  ​<color gray>Light</​color> ​ ​|  ​<color gray>Sound</​color> ​ | 
-^  성향 ​ |  Base-EM ​ |  Base-Electrical ​ |  Base-Magnetic ​ | +^  입자 ​ |  ​<color gray>Partiki</​color> ​ ​|  ​<color gray>PartikA</​color> ​ ​|  ​<color gray>Particum</​color> ​ | 
-^  의도 ​ |  Creation ​ |  Manifestation ​ |  Imbedding ​ | +^  성향 ​ |  ​<color gray>Base-EM</​color> ​ ​|  ​<color gray>Base-Electrical</​color> ​ ​|  ​<color gray>Base-Magnetic</​color> ​ | 
-^  Force  ^  ManU  ^  ManA  ^  EirA  ^ +^  음색 ​ |  ​**"​Ec"​**  ​|  ​**"​Ka"​**  ​|  ​**"​Sha"​**  | 
-^  음색 ​ |  "​Ec" ​ |  "​Ka" ​ |  "​Sha" ​ | +^  ​ENERGY\\ MATRIX\\ ((Khundaray Primal Sound Field - Energy Matrix 에서는 차원이 존재하지 않는다)) ​ ​|  ​<color gray>​ECKATIC</​color>​\\ **"​RAE"​\\ "Dha"\\ "KHU"**  ​|  ​<color gray>POLARIC</​color>​\\ **"E"\\ "​Ha"​\\ "HU"**  ​|  ​<color gray>TRIADIC</​color>​**\\ ​"Ra"\\ "D"\\ "​K"​**  | 
-^  ​ECKATIC ​ ​| ​ "​RAE" ​ ​|  ​"E" ​ ​|  ​"Ra" ​ | +^  5밀도((Kee-Ra-ShA Primal Light Fields - Time Matrix Ante-Matter 물질화 이전 상태)) ​ ​|  ​**"​KEE"​**\\ <color gray>​(D13 Eckatic-Blue Flame((D13 Blue Flame 으로 부터 나머지 D14 Gold Flame 과 D15 Violet Flame 이 생성되어 나온다)))</​color> ​ ​|  ​**"​Ra"​**\\ <color gray>​(D14 Polaric-Gold Flame)</​color> ​ ​|  ​**"​ShA"​**\\ <color gray>​(D15 Triadic-Violet Flame)</​color> ​ | 
- ​POLARIC ​ ​|  ​"Dha" ​ ​|  ​"​Ha" ​ ​|  ​"D" ​ | +^  4밀도((Maharata Christos Liquid Light Field. Time Matrix 에서는 D12 이하 부터 입자의 생성과 함께 물질화가 시작된다.)) ​ ​|  ​**Ma'a**\\ <color gray>​(D12 ​Reion)</​color> ​ ​|  ​**Hara**\\ <color gray>​(D11 ​Trions)</​color> ​ ​|  ​**Ta'a**\\ <color gray>​(D10 ​Meajhon)</​color> ​ | 
- ​TRIADIC ​ ​|  ​"KHU" ​ ​|  ​"HU" ​ ​|  ​"​K" ​ | +^  3밀도((Antahkarana Universal Kundalini. 3개씩 묶여서 흐르는 9개로 편광화 되어진 전자기장 에너지)) ​ ​|  ​**Yana**\\ <color gray>​(D9 ​Raeon)</​color> ​  |  ​**Maya**\\ <color gray>​(D8 ​Ectrons)</​color> ​ ​|  ​**Mira**\\ <color gray>​(D7 ​Eiron)</​color> ​ | 
-^  5밀도 ​ |  ​D13 "​KEE" ​ |  ​D14 "​Ra" ​ |  ​D15 "​ShA" ​ | +^  2밀도 ​ |  ​**Traia**\\ <color gray>​(D6 ​Ionon)</​color> ​ ​|  ​**Mana**\\ <color gray>(D5 Dions)</color> ​   ​|  ​**Prana**\\ <color gray>​(D4 ​Mion)</​color> ​ | 
-^  4밀도 ​ |  ​D12 Ma'a/Reion  |  ​D11 Hara/Trions ​ |  ​D10 Ta'a/Meajhon ​ | +^  1밀도 ​ |  ​**Rei**\\ <color gray>​(D3 ​Neutron)</​color> ​ ​|  ​**Ki**\\ <color gray>​(D2 ​Electron)</​color> ​  |  ​**Chi**\\ <color gray>​(D1 ​Proton)</​color> ​ | 
-^  3밀도 ​ |  ​D9 Yana/Raeon   ​|  ​D8 Maya/Ectrons ​ |  ​D7 Mira/Eiron  | + 
-^  2밀도 ​ |  ​D6 Traia/Ionon  |  D5 Mana/Dions    ​|  ​D4 Prana/Mion  | +{{youtube>​uj64AvZIqfs}}
-^  1밀도 ​ |  ​D3 Rei/Neutron ​ |  ​D2 Ki/Electron ​  ​|  ​D1 Chi/Proton ​ |+
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +Dance for Life and Love Condensed 2002 DVD2 (2:02:00)
 +
  
 {{tag>​Psonn}} {{tag>​Psonn}}
  
ctd/magic_words_of_co-creation.txt · Last modified: 2019/11/13 12:05 by admin