Connecting The Dots

아빠의 우주연구

사용자 도구

사이트 도구


ctd:keylontic_vs_metatronic_comparison_for_dummies

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
ctd:keylontic_vs_metatronic_comparison_for_dummies [2020/08/30 14:49]
admin
ctd:keylontic_vs_metatronic_comparison_for_dummies [2020/09/10 09:42] (현재)
admin
줄 1: 줄 1:
-==== Keylontic & Metatronic comparison for Dummies ==== +#redirect keylontic_vs_metatronic_comparison
- +
- +
-^  Science ​      ​^ ​ Metatronic ​ ^  Keylontic ​ | +
-^  Nature ​ |  In-organic ​ |  Organic ​   | +
-^  Origin ​ |  Metatron\\ Fallen Angels ​ |  Creation\\ God-Source ​ | +
-^  Architecture ​ |  {{ctd:​vesicapiscis.svg}} ​ || +
-^   ​Merkaba ​   |  21 CCW Top Spiral\\ 34 CW Down Spiral ​ |  33 1/3 CW Top Spiral\\ 11 2/3 CCW Down Spiral ​ | +
-^  Sequence ​ |  {{ctd:​fibonaccisequence.svg}} ​ |  {{ctd:​krystalsequence.svg}} ​ | +
-^    Spiral ​     |  {{ctd:​spirals.svg}} ​ || +
-^  Flow  |  {{ctd:​yinyang_yanyun.svg}} ​ || +
-^   ​Circuitry ​   |  Kabbalah\\ {{https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​9/​91/​Tree_of_life_bahir_Hebrew.svg?​200}} ​ |  [[ctd:​Kathara Grid]]\\ {{https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Kathara_grid.gif/​337px-Kathara_grid.gif?​200}} ​ | +
-^   ​Code ​   |  Metatron'​s Cube\\ {{https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​e/​ee/​Metatrons_cube.svg?​200}} ​  ​| ​ Reuche\\ {{ctd:​reuche.svg?​200}} ​ | +
-^    Seed Atom   ​| ​ Seed of Life\\ {{https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​6/​65/​Seed-of-Life.svg?​200}} ​  ​| ​ Krist Seed Atom\\ {{https://​www.bibliotecapleyades.net/​imagenes_exopol/​Yon_A_Sa_small.jpg?​200}} ​ | +
-^   ​Pattern ​   |  Flower of Life\\ {{https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​0/​08/​Flower-of-Life-small.svg?​200}} ​  ​| ​ ElumEir'​-adhona Spirit Body\\ {{ctd:​timewave_elumeir_ani_plain.svg?​200}} ​ | +
-^    Current ​      ​| ​ D-11\\ Reverse Current ​ |  D-12\\ Life Force Current ​ | +
-^    Life    |  Finite ​ |  Eternal ​ | +
-^    Memory ​     |  Volatile ​ |  Non-Volatile ​ | +
-^    Geometry ​       |  <​del>​Sacred</​del>​ Geometry\\ 5 Platonic Solid  |  Kryst Geometry\\ 12 Solid  | +
-^  Operating\\ System ​ |  Mordern Scriptures\\ Vedas, Torah, Quran...\\ (After alterations) ​  ​| ​ Original Scriptures\\ Vedas, Torah, Quran...\\ (Before alterations) ​ | +
-^  Applications ​ |  Post-Atlantis\\ Mesopotamia\\ Egypt... ​ |  Lemuria\\ Pre-Atlantis ​ | +
-^  Virus &\\ Vaccins ​ |  Mysteries\\ Freemasons\\ Illuminati... ​ |  Knowingness\\ Freedom Teaching ​ | +
-^  Methods ​ |  Hybrids\\ Power\\ Wars\\ Disasters\\ Competitions ​ |  Bio-regenesis\\ Balance\\ Harmony\\ Enlightment ​ | +
-^   ​System ​   |  Hybrid-Human (you)\\ Earth\\ Sun   || +
-^   ​Tools ​    ​| ​  ​Star-gates & Energy Grids  || +
-^   ::: ​      ​| ​   Nibiru &\\ Wormwood ​   |    Krystal River Host    | +
- +
- +
- +
-{{tag>​Keylontic}}+
ctd/keylontic_vs_metatronic_comparison_for_dummies.1598766597.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2020/08/30 14:49 저자 admin