Connecting The Dots

아빠의 우주연구

사용자 도구

사이트 도구


ctd:magic_words_of_co-creation

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
ctd:magic_words_of_co-creation [2019/11/12 14:15]
admin 만듦
ctd:magic_words_of_co-creation [2019/11/13 12:05] (현재)
admin
줄 1: 줄 1:
 +<WRAP centeralign>​
 ===== The Magic Words of Co-Creation ===== ===== The Magic Words of Co-Creation =====
 Embodying the In-Breath and Out-Breath of God\\  Embodying the In-Breath and Out-Breath of God\\ 
-The Sacred Seuriea [[ctd:​Psonns]] Radial Body Eckasha Merkaba Tonal Activation Sequence\\ ​+The Sacred Seuriea [[ctd:Psonn|Psonns]] ​[[ctd:​hovabody|Radial Body]] [[ctd:​kathara_grid|Eckasha]] [[ctd:​merkaba|Merkaba]] Tonal Activation Sequence\\ ​
 (ManU Technique 1) (ManU Technique 1)
  
-Psonn-1: Hailing the Eckasha God-Force\\ ​+Psonn-1: Hailing the Eckasha God-Force \\ 
 **Um-ah-A'​ ThrA' E-na- A Ec-ka-sha (3 times)**\\ ​ **Um-ah-A'​ ThrA' E-na- A Ec-ka-sha (3 times)**\\ ​
-(pronounced "​e-ka-sha"​)\\ ​ 
 The Request The Request
  
-Psonn-2: The In-Breath-Intention Imbedding\\ ​+ 
 +Psonn-2: The In-Breath-Intention ​//Imbedding//\\ 
 **EirA-Sha-Ra-D-K-ShA- Ta'​a-Mira-Prana-Chi**\\ ​ **EirA-Sha-Ra-D-K-ShA- Ta'​a-Mira-Prana-Chi**\\ ​
 The Directive - Rising Moon The Directive - Rising Moon
  
-Psonn-3: The Pause-Breath-Intention Creation\\ ​+Psonn-3: The Pause-Breath-Intention ​//Creation//\\ 
 **ManU-Ec-RAE-Dha-KHU-KEE- Ma'​a-Yana-Traia-Rei**\\ ​ **ManU-Ec-RAE-Dha-KHU-KEE- Ma'​a-Yana-Traia-Rei**\\ ​
 The Creation -Sleeping Flower The Creation -Sleeping Flower
  
-Psonn-4: The Out-Breath-Intention Manifestation\\ ​+Psonn-4: The Out-Breath-Intention ​//Manifestation//\\ 
 **ManA-Ka-E-Ha-HU-Ra- Hara-Maya-Mana-Ki(k"​E"​)**\\ ​ **ManA-Ka-E-Ha-HU-Ra- Hara-Maya-Mana-Ki(k"​E"​)**\\ ​
 The Projection - Flowering Waters The Projection - Flowering Waters
  
-End: a-sh-alum- Ta' E-kas'​sha-deh'​+End: **a-sh-alum-Ta' ​ E-ka'​sha-deh'​** 
 + 
 + 
 +^  Force  |  **ManU** ​ |  **ManA** ​ |  **EirA** ​ | 
 +^  종류 ​ |  <color gray>​Void</​color> ​ |  <color gray>​Light</​color> ​ |  <color gray>​Sound</​color> ​ | 
 +^  입자 ​ |  <color gray>​Partiki</​color> ​ |  <color gray>​PartikA</​color> ​ |  <color gray>​Particum</​color> ​ | 
 +^  성향 ​ |  <color gray>​Base-EM</​color> ​ |  <color gray>​Base-Electrical</​color> ​ |  <color gray>​Base-Magnetic</​color> ​ | 
 +^  음색 ​ |  **"​Ec"​** ​ |  **"​Ka"​** ​ |  **"​Sha"​** ​ | 
 +^  ENERGY\\ MATRIX\\ ((Khundaray Primal Sound Field - Energy Matrix 에서는 차원이 존재하지 않는다)) ​ |  <color gray>​ECKATIC</​color>​\\ **"​RAE"​\\ "​Dha"​\\ "​KHU"​** ​ |  <color gray>​POLARIC</​color>​\\ **"​E"​\\ "​Ha"​\\ "​HU"​** ​ |  <color gray>​TRIADIC</​color>​**\\ "​Ra"​\\ "​D"​\\ "​K"​** ​ | 
 +^  5밀도((Kee-Ra-ShA Primal Light Fields - Time Matrix Ante-Matter 물질화 이전 상태)) ​ |  **"​KEE"​**\\ <color gray>​(D13 Eckatic-Blue Flame((D13 Blue Flame 으로 부터 나머지 D14 Gold Flame 과 D15 Violet Flame 이 생성되어 나온다)))</​color> ​ |  **"​Ra"​**\\ <color gray>​(D14 Polaric-Gold Flame)</​color> ​ |  **"​ShA"​**\\ <color gray>​(D15 Triadic-Violet Flame)</​color> ​ | 
 +^  4밀도((Maharata Christos Liquid Light Field. Time Matrix 에서는 D12 이하 부터 입자의 생성과 함께 물질화가 시작된다.)) ​ |  **Ma'​a**\\ <color gray>​(D12 Reion)</​color> ​ |  **Hara**\\ <color gray>​(D11 Trions)</​color> ​ |  **Ta'​a**\\ <color gray>​(D10 Meajhon)</​color> ​ | 
 +^  3밀도((Antahkarana Universal Kundalini. 3개씩 묶여서 흐르는 9개로 편광화 되어진 전자기장 에너지)) ​ |  **Yana**\\ <color gray>(D9 Raeon)</​color> ​  ​| ​ **Maya**\\ <color gray>(D8 Ectrons)</​color> ​ |  **Mira**\\ <color gray>(D7 Eiron)</​color> ​ | 
 +^  2밀도 ​ |  **Traia**\\ <color gray>(D6 Ionon)</​color> ​ |  **Mana**\\ <color gray>(D5 Dions)</​color> ​   |  **Prana**\\ <color gray>(D4 Mion)</​color> ​ | 
 +^  1밀도 ​ |  **Rei**\\ <color gray>(D3 Neutron)</​color> ​ |  **Ki**\\ <color gray>(D2 Electron)</​color> ​  ​| ​ **Chi**\\ <color gray>(D1 Proton)</​color> ​ | 
 + 
 +{{youtube>​uj64AvZIqfs}} 
 + 
 +말씀이 빛이 되어... 
 + 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +Dance for Life and Love Condensed 2002 DVD2 (2:02:00)
  
  
 +{{tag>​Psonn}}
  
-^  Force  ^  ManU  ^  ManA  ^  EirA  ^ 
-^  음색 ​ |  "​Ec" ​ |  "​Ka" ​ |  "​Sha" ​ | 
-^  종류 ​ |  Void  |  Light  |  Sound  | 
-^  성향 ​ |  Base-EM ​ |  Base-Electrical ​ |  Base-Magnetic ​ | 
-^  입자 ​ |  Partiki ​ |  PartikA ​ |  Particum ​ | 
-^  4밀도 ​ | D12 Ma'​a/​**Reion** ​ | D11 Hara/​**Trions** ​ | D10 Ta'​a/​**Meajhon** ​ | 
-^  3밀도 ​ | D9 Yana/​**Raeon** ​  | D8 Maya/​**Ectrons** ​ | D7 Mira/​**Eiron** ​ | 
-^  2밀도 ​ | D6 Traia/​**Ionon** ​ | D5 Mana/​**Dions** ​   | D4 Prana/​**Mion** ​ | 
-^  1밀도 ​ | D3 Rei/​**Neutron** ​ | D2 Ki/​**Electron** ​  | D1 Chi/​**Proton** ​ | 
ctd/magic_words_of_co-creation.1573535713.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2019/11/12 14:15 저자 admin