Time Matrix (Slides)
Keylontic
Tan-Tri-Ahura
Source
Physics
단상(斷想)
Appendix
This is an old revision of the document!
vPage | Commentary |
1: | 타락한 존재들이 비틀어 놓은 세상은 당신의 상상을 뛰어 넘습니다.여기서는 크리스틱 성장나선과,피보나치 성장나선의 차이를 알아보도록 하겠습니다. |
2: | 우리의 지구는 태양에서 빛이들어오고 성장곡선에 따라 성장이 이루어지고 삶과죽음을 통해 에너지가 순환되는 자연계의 법칙에 따라 세상이 움직이고 있다는 것을 알고 있습니다.. |
3: | 그러나 다음과 같이 고대지식이나 인터넷에서 흔히접하는 신성기하학,피보나치,파이 황금율,베시카피시스,음양과 같은 이원성의 성장법칙들은 영속적이고 유기적인 성장법칙이 아닙니다.^ 가장먼저 알아야 할것은 빛의 생성원리의 차이입니다. |
4: | 베시카피시스는 두개의 원을 포개놓았을때 중앙에 생기는 물고기 부레 모양의 문양을 뜻합니다.소리에너지 즉 무극성의 파르티카이 파동은 전자기력의 빛을 생성하고 그 빛이 결정화 되어서 물질과 반물질로 현현되어 집니다.^ 그러나 사실은 빛을 만드는 두가지 방법이 존재합니다. |
5: | 음양의 에너지가 서로만나 소멸되면서 발생하는 비유기적이고 죽어있는 쇼오나 빛,그리고 근원이 분열융합 하면서 발생시키는 유기적이고 살아있는 샬레이아 빛이 있습니다.^ 근원으로 부터 에너지를 공급받는 샬레이아 빛과 달리 근원과 단절된 이원성의 빛은 외부로부터 지속적인 에너지를 공급받아야 빛을 유지 할수가 있습니다. |
6: | 매우 오래전부터 우리의 지역우주로 역류하는 이원성의 합성된 빛으로 인해 물리적 원자의 구조부터 인간의 갈라진 두뇌와 의식에 이르기까지 우리의 우주는 오랜기간 이원성의 세상으로 바뀌어 왔었습니다. |
7: | 13세기 이탈리아 수학자 피보나치는 자연계에서 관찰되는 성장 수열을 발견하고 자연계의 법칙으로 소개하고 있습니다.피보나치 수열은 앞의 두숫자를 더해서 다음숫자를 만들어 이어나가는 특징이 있습니다. |
8: | 피보나치 수열에 따라 성장 곡선을 그리면 피보나치 나선이 나타납니다.피보나치 나선은 정사각형이 중심점으로부터 멀어져가면서 커져가는 특징이 있습니다. |
9: | 피보나치와 달리 크리스탈 수열은 과거의 모든 숫자를 더해서 성장하는 특징이 있습니다. |
10: | 근원으로부터 멀어지는 피보나치 성장은 끊임없이 바뀌는 원점의 에너지를 소비하는 성장패턴을 반복하다 더 이상 빨아들일 에너지가 없을때 성장은 멈추고 죽음에 이루게 됩니다.^ 반면에 크리스탈 성장곡선은 중심점에 정렬되어 근원으로 부터 에너지를 공급받으며 영속적인 성장을 이루는 차이점이 있습니다. |
11: | 창조의 성장곡선 눈금을 하루로 본다면 일곱번째 되는 지점에서 두 곡선의 곡률이 교차하는 지점이 발생하며 이를 메타트로닉 데스스타 하네스라고 부릅니다.교차되는 지점으로부터 에너지 착취가 일어나면서 점차 인간의 수명이 짧아지게 되었습니다.^ 천지창조를 이루던 신이 일곱번째 되는 날에 쉬었다는 그 이유 하나만으로,전세계 수많은 사람들이 7일 주기로 활동하게 되었습니다.그러나 원래 창조에는 쉬는 날이라는 것은 존재하지 않습니다.^ 일곱번째 되는 날에 특정 장소로 모이게 해서 인류의 에너지를 채집하려는 목적은 아니였을까 한번 상상해 보시기 바랍니다.성장곡선의 차이는 에너지흐름의 차이로 이어집니다. |
12: | 나비모양의 네입클로버 입체교차로는 십자가 모양으로 수직하게 교차하는 도로의 흐름을 멈추지 않고 지속적으로 소통시키는 특징이 있습니다. |
13: | 물질우주와 반물질우주 사이에 에너지를 선순환 시키는 나비 모양의 개방형 에너지 흐름 패턴을 얀윤이라고 부릅니다.이에반해 안으로 갇혀있는 에너지 흐름은 음양의 모습으로 나타납니다. |
14: | 파르티쿰 물질우주의 바이베카 머카바 |
15: | 피보나치곡선을 두개 포개서 |
16: | 전자기장을 형성하는 물체의 회전축을 비틀어 세차운동을 만들어내면 전자기장에 음양의 토러스 흐름이 나타납니다. |
17: | 태양계가 처음 형성되었을때는 태양의 회전축과 같이 정렬된 자전축을 가진 행성들이 탄생 했었습니다. |
18: | |
19: | |
20: | |
21: | |
22: | |
23: | |
24: | |
25: |