Time Matrix (Slides)
Keylontic
Tan-Tri-Ahura
Source
Physics
단상(斷想)
Appendix
This is an old revision of the document!
vPage | Commentary |
1: | 끊임없이 허상을 만들어내는 것이 바로 이세상의 실상입니다. 당신은 이미 홀로그램우주에서 당신만의 허상을 현실로 현현하는 능력을 갖추고 태어났으며 단지 그것을 자각하고 있지 못할 뿐입니다. 아래버튼. |
2: | 홀로그램은 여러각도로 투사되는 빛이 겹치면서 3차원으로 보이게 되는 현상을 뜻합니다. 홀로그램우주론의 요지는 구 모양으로 둘러싼 2차원 전자기장에 의해 3차원 물질들이 홀로그램으로 투사되고 있다는 것입니다. ^ 물질은 에너지로 이루어져 있으며, 원자안이 텅 비어있다는 사실을 알고도 홀로그램우주론에 의구심을 갖고 있는 과학계는. 인간이 관찰할수 있는 가장 작은 크기의 원자에서, 인간이 관찰할수 있는 가장큰 크기의, 우주배경복사를 살펴 보기로 합니다.^ 그러나 미시계에서 초거대 우주까지 아무리 살펴보아도 우리의 우주가 홀로그램으로 이루어졌다는 증거만 점점더 나타나고 있을 뿐입니다. 아래버튼. |
3: | 우주배경복사란, 우주배경에 깔려있는 전파를 감지해서 에너지 분포를 그려보는 것으로, 빅뱅으로 부터 퍼져 나갔다고 추정되는 에너지 지도를 뜻합니다. 이것은 현재의 기술로 관찰 가능한,가장 먼 외곽에 펼쳐져 있는 홀로그램 구체를 보는 것이라고 할수 있습니다. 아래버튼. |
4: | 중력장의 에너지 구체가, 먼 우주로부터 지구까지 겹겹이 둘러쌓여서 내려오는, 큰 에너지 풍선속에 들어있는 작은 에너지 풍선들이라는 상상을 해보시기 바랍니다. 아래버튼. |
5: | 겹겹이 둘러쌓여 내려온 에너지 구체속에, 당신이 들어가 있는 당신만의 크리스탈 구슬을 통해 바깥세상을 바라보고 있다고 상상해 보시기 바랍니다. 아래버튼. |
6: | 당신이 만약에 2차원 스크린속의 배우라고 가정하고 프로젝터의 광원을 바라본다면, 3차원 지구의 하늘위에 떠있는 태양과 유사한 모습을 보시게 됩니다. 아래버튼. |
7: | 2차원 프로젝터는 2차원 화면을 투사하지만, 3차원 프로젝터는 3차원 물체를 투사합니다. 아래버튼. 태양은 3차원 물체를 지탱하는 빛 에너지를 투사하고 있으며, 각 물질은 다차원 머카바로 투사되어, 3차원 무대위에 각자의 모습으로 현현하게 됩니다. 아래버튼. ^ 다차원 머카바가 만들어내는 스칼라 스탠딩 웨이브, 에너지 구슬은, 모이고 모여서 각자의 형태발생영역을 구축하여 3차원 물체의 형태를 유지 하고 홀로그램 우주의 경험세상을 펼칠수 있도록 지탱합니다. 아래버튼. |
8: | 당신의 몸은 당신의 생각을 경험세상으로 펼쳐내는 홀로그램 프로젝터 그자체 입니다. 인간의 에너지 통로인 15개의 차크라와 1대1 로 연결된 겹겹히 싸여있는 아우라장이 당신 몸을 감싸고 존재 합니다. 아래버튼. ^ 3개의 주파수밴드로 구성된 아우라장이 모여서 하나의 1밀도 경험세상을 이루며 이를, 호바바디라고 부릅니다. 세번째 아우라필드 외곽에는 1밀도 자장척력층이 존재하며, 말그대로 당신을 둘러싸고 있는 2차원 홀로그램 투사스크린 입니다. 아래버튼. |
9: | 근원과 정렬된 유전자형판을 가진 인류는, 15차원 타임매트릭스에 대응하는 15개의 차크라에너지 중심점이 존재합니다. 아래버튼. |
10: | 근원으로 부터 흘러들어오는, 엑카샤 에너지는 각 밀도별 호바바디와 그에 대응되는 광선 및 기본입자로 변환됩니다. 각 바디에 필요한 구성입자를 부르는 이름들을 살펴 보시기 바랍니다. 아래버튼. |
11: | 1밀도 입자와 그에 해당하는 기운을 부르는 이름들을 살펴 보시면 익숙한 단어들을 발견 하시게 됩니다. 섬세한 에너지 몸체의 개념은 이미 우리 일상 단어에도 녹아 있었으나, 오히려 현대에 들어서 경시하는 경향을 보이고 있습니다. 아래버튼. |
12: | 인체 홀로그램 프로젝터를 일반 프로젝터에 비유하면 쉽게 이해 될수 있습니다. 아래버튼. 전원은 수직한 방향으로 정렬된 인간의 에너지 기둥으로 나타납니다. 아래버튼. 생각과 이미지는 출력될 영상을 제공합니다. 아래버튼. 광원은 인간의 차크라에 해당됩니다. 아래버튼. ^ 투사 광선은 인간의 아우라에 해당됩니다. 아래버튼. 투사된 빛은 스크린에서 반사되면서 영상을 나타내며, 인간의 아우라장에는 자장척력층이 빛을 반사하는 스크린에 해당됩니다. 아래버튼. |
13: | 인간의 홀로그램 투사 주기는 심박과 호흡에 동기화 되어 있으며 다음과 같은 절차로 진행됩니다. 아래버튼. 당신의 생각과 상념의 기운이 당신의 행동과 함께 홀로그램 현실로 투사됩니다. 아래버튼. 반사되어 돌아온 행동의결과 혹은 파동이 당신의 의식속에 각인 됩니다. ^ 아래버튼. |
14: | |
15: | |
16: | |
17: | |
18: | |
19: | |
20: | |
21: | |
22: | |
23: | |
24: | |
25: | |
26: | |
27: | |
28: | |
29: |